主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 9.7 |
規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-9月) | 億元 | 108.32 | 9.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 10.1 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -29.0 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -30.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 636.67 | 5.7 |
外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 111.17 | 52.4 |
合同利用外資 | 萬美元 | 18043 | -35.2 |
實際利用外資 | 萬美元 | 5072 | -12.4 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 101.44 | -2.1 |
一般公共預算支出 | 億元 | 441.04 | -3.9 |
金融機構存款余額 | 億元 | 3333.94 | 9.0 |
金融機構貸款余額 | 億元 | 2424.15 | 9.8 |
居民消費價格指數(shù) | % | — | 100.3 |
服務項目價格指數(shù) | % | — | 100.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 96.22 | 2.4 |
撰稿:胡少華
復審:廖文忠
終審:楊 軍